All eSIM Destinations and Prices
Every prepaid travel eSIM and SIM card we sell, grouped by region, with the cheapest plan on each product. Prices are in Australian dollars; the store also shows USD, GBP and EUR. Tap a destination for the full plan table, network, coverage list and activation rules. eSIMs arrive by email as a QR code within minutes; physical SIMs ship from Australia.
Europe and the UK eSIMs
Browse the Europe and the UK collection
| Destination | Coverage | Plans | Cheapest plan | Price (AUD) |
|---|---|---|---|---|
| Orange Holiday Europe eSIM Card | 30 countries | 1 | 30GB Data - 15 Days | A$29.90 |
| Europe & UK | 32 countries | 11 | 5GB (7 Days) | A$9.90 – A$61.90 |
| Europe | 30 countries | 3 | 15GB Data - 28 Days | A$19.90 – A$36.90 |
| Turkey & Europe | 33 countries | 2 | 10GB Data (30 Days) | A$25.90 – A$39.90 |
| Europe & UK | 36 countries | 2 | 26GB Data (28 Days) | A$47.90 – A$61.90 |
| Europe & UK | 39 countries | 3 | 20GB 30 Days | A$34.90 – A$84.90 |
| Orange Global Explorer eSIM - 180+ Countries | 1 | 20GB (30 Days) | A$43.90 |
Asia eSIMs
| Destination | Coverage | Plans | Cheapest plan | Price (AUD) |
|---|---|---|---|---|
| China & Hong Kong | China, Hong Kong, Macau | 10 | 10GB Data (3 Days) | A$10.90 – A$31.90 |
| Japan | Japan | 12 | 5GB (3 Days) | A$7.90 – A$59.90 |
| Taiwan | Taiwan | 5 | 10GB (10 Days) | A$17.90 – A$39.90 |
| Hong Kong & Macau | Hong Kong, Macau | 10 | 10GB Data (3 Days) | A$7.90 – A$24.90 |
| Vietnam | Vietnam | 7 | Viettel – 5GB/day (7 Days) | A$12.90 – A$55.90 |
| Thailand | Thailand | 5 | TrueMove 15GB (7 Days) | A$15.90 – A$35.90 |
| South Korea | South Korea | 10 | 10GB (3 Days) | A$7.90 – A$25.90 |
| Southeast Asia | Indonesia, Malaysia, Singapore | 14 | 10GB (3 Days) | A$8.90 – A$49.90 |
| Indonesia | Indonesia, Singapore, Malaysia | 13 | 5GB (3 Days) | A$5.90 – A$64.90 |
| Malaysia | Malaysia | 11 | 10GB (3 Days) | A$8.90 – A$48.90 |
| Singapore | Singapore | 14 | 10GB (3 Days) | A$8.90 – A$49.90 |
| Philippines | Philippines | 12 | 10GB Data (3 Days) | A$11.90 – A$59.90 |
| India | India | 4 | 5GB Data (7 Days) | A$17.90 – A$66.90 |
| China | China | 12 | 10GB(3 Days) | A$12.90 – A$59.90 |
| Asia Explorer | 12 countries | 10 | 3GB Data (3 Days) | A$5.90 – A$61.90 |
| Cambodia | Cambodia | 7 | 10GB Data (7 Days) | A$16.90 – A$69.90 |
| Laos | Laos | 7 | 10GB Data (7 Days) | A$27.90 – A$129.90 |
North America eSIMs
Browse the North America collection
| Destination | Coverage | Plans | Cheapest plan | Price (AUD) |
|---|---|---|---|---|
| USA & Hawaii | 5 countries | 9 | USA Unlimited - 7 Days | A$36.90 – A$198.90 |
| USA, Canada & Mexico | Canada, Mexico, United States | 3 | USA Unlimited - 10 Days | A$49.90 – A$82.90 |
| Canada | Canada, Mexico, United States | 1 | 25GB - 30 Days | A$82.90 |
| Mexico & USA | Canada, Mexico, United States | 1 | USA Unlimited - 30 Days | A$82.90 |
| USA | United States | 8 | 2GB - 7 Days | A$5.90 – A$128.90 |
| USA, Canada & Mexico | Canada, Mexico, United States | 9 | 1GB - 7 Days | A$8.90 – A$219.90 |
Middle East eSIMs
Browse the Middle East collection
| Destination | Coverage | Plans | Cheapest plan | Price (AUD) |
|---|---|---|---|---|
| Dubai (UAE) | United Arab Emirates | 3 | 1GB (3 Days) | A$11.90 – A$29.90 |
| Israel | Israel | 3 | 1GB Data Per Day (7 Days) | A$31.90 – A$61.90 |
| Egypt | Egypt | 3 | 5GB Data (7 Days) | A$24.90 – A$74.90 |
Australia and New Zealand eSIMs
Browse the Australia and New Zealand collection
| Destination | Coverage | Plans | Cheapest plan | Price (AUD) |
|---|---|---|---|---|
| Australia Travel Prepaid eSIM | Australia | 1 | 80GB (28 Days) | A$24.90 |
| New Zealand | New Zealand | 4 | 5GB (7 Days) | A$15.90 – A$54.90 |
Physical travel SIM cards
For phones without eSIM support, or when you want a local phone number with calls and texts. Browse all SIM cards.
| Destination | Coverage | Plans | Cheapest plan | Price (AUD) |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong & Macau | 72 countries | 1 | 12GB (30 Days) | A$34.90 |
| USA, Canada & Mexico | Canada, Mexico, United States | 9 | USA Unlimited - 7 Days | A$36.90 – A$198.90 |
| UK & Europe | 72 countries | 4 | 40GB UK · 6GB EU (30 Days) | A$26.50 – A$60.90 |
| USA & Hawaii | Canada, Mexico, United States | 9 | USA Unlimited - 7 Days | A$36.90 – A$198.90 |
| South America | 72 countries | 1 | 12GB (30 Days) | A$34.90 |
| Vietnam | 72 countries | 1 | 12GB (30 Days) | A$34.90 |
| Indonesia | 72 countries | 1 | 12GB (30 Days) | A$34.90 |
| Singapore | 72 countries | 1 | 12GB (30 Days) | A$34.90 |
| France Orange Holiday Europe | 34 countries | 1 | 20GB (14 Days) | A$39.90 |
| Australia | Australia | 1 | 45GB (14 Days) | A$19.90 |
| USA, Canada & Mexico | United States | 4 | USA Unlimited - 10 Days | A$49.90 – A$199.90 |
| Canada | Canada, Mexico, United States | 4 | 25GB - 10 Days | A$49.90 – A$199.90 |
| Mexico | Mexico, Canada, United States | 3 | USA Unlimited - 10 Days | A$49.90 – A$82.90 |
| Brazil | 72 countries | 1 | 12GB (30Days) | A$34.90 |
| Peru | 72 countries | 1 | 12GB (30 Days) | A$34.90 |
| Chile | 72 countries | 1 | 12GB Data (30Days) | A$34.90 |
| Sri Lanka | 72 countries | 1 | 12GB (30Days) | A$34.90 |
| New Zealand & Australia | 72 countries | 1 | 12GB (30 Days) | A$34.90 |
Not sure which to pick?
- How a travel eSIM works
- Check your phone supports eSIM
- How we compare with other eSIM providers
- Ask us: live chat and email 9 AM – 1 AM AEST every day